Price & Floor Plan
どこにいても家族の気配を感じられるワンフロアのスタイル。
バリアフリー設計で、どの年齢層にも優しく、将来を見据えた住まいのかたちです。
離れや隠れ家、小家族にも人気があります。
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
7×8 | 56㎡/16.94坪 | 1,440.7万円 |
8×8 | 64㎡/19.36坪 | 1,619.7万円 |
7×9 | 63㎡/19.05坪 | 1,617.8万円 |
7×10 | 70㎡/21.15坪 | 1,697.4万円 |
8×10 | 80㎡/24.20坪 | 1,937.2万円 |
8×12 | 96㎡/29.04坪 | 2,263.0万円 |
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
7×8 | 64㎡/19.36坪 | 1,557.7万円 |
8×8 | 64㎡/19.36坪 | 1,754.0万円 |
7×9 | 63㎡/19.05坪 | 1,742.4万円 |
7×10 | 70㎡/21.15坪 | 1,830.6万円 |
8×10 | 80㎡/24.20坪 | 2091.8万円 |
8×12 | 96㎡/29.04坪 | 2,434.9万円 |
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
7×8 | 64㎡/19.36坪 | 1,686.6万円 |
8×8 | 64㎡/19.36坪 | 1,885.1万円 |
7×9 | 63㎡/19.05坪 | 1,873.6万円 |
7×10 | 70㎡/21.15坪 | 1,968.9万円 |
8×10 | 80㎡/24.20坪 | 2,233.4万円 |
8×12 | 96㎡/29.04坪 | 2,584.2万円 |
小屋裏部屋付きの平屋スタイル。
1階をメインの生活空間とし、2階の小屋裏空間は子ども部屋や趣味のスペースに適しています。
小屋裏の勾配天井はおこもり感を演出でき、自分だけのワクワクする空間を実現できます。
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
8×7 | 82㎡/24.80坪 | 1,580.4万円 |
8×8 | 96㎡/29.04坪 | 1,817.7万円 |
8×9 | 108㎡/32.67坪 | 1,939.2万円 |
7×10 | 110㎡/33.27坪 | 1,978.2万円 |
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
8×7 | 82㎡/24.80坪 | 1,714.7万円 |
8×8 | 96㎡/29.04坪 | 1,966.1万円 |
8×9 | 108㎡/32.67坪 | 2,104.0万円 |
7×10 | 110㎡/33.27坪 | 2,169.9万円 |
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
8×7 | 82㎡/24.80坪 | 1,843.6万円 |
8×8 | 96㎡/29.04坪 | 2,097.2万円 |
8×9 | 108㎡/32.67坪 | 2,238.5万円 |
7×10 | 110㎡/33.27坪 | 2,304.4万円 |
2階の面積が1階の半分で、高い天井とダイナミックな吹抜けが印象的なスタイル。
2階に寝室や子供部屋を設ければ、吹き抜けを通じて程よく家族の気配が感じられます。
ライフスタイルに合わせて間取りを工夫しやすく、幅広いご家族におすすめです
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
8×6 | 48㎡/25.41坪 | 1,748.3万円 |
8×7 | 56㎡/29.64坪 | 1,893.0万円 |
8×8 | 64㎡/33.88坪 | 2,036.5万円 |
8×9 | 72㎡/38.11坪 | 2,189.2万円 |
8×10 | 80㎡/43.56坪 | 2,415.9万円 |
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
8×6 | 48㎡/25.41坪 | 1,868.1万円 |
8×7 | 56㎡/29.64坪 | 2,021.3万円 |
8×8 | 64㎡/33.88坪 | 2,179.8万円 |
8×9 | 72㎡/38.11坪 | 2,364,4万円 |
8×10 | 80㎡/43.56坪 | 2,630.8万円 |
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
8×6 | 48㎡/25.41坪 | 1998.9万円 |
8×7 | 56㎡/29.64坪 | 2,156.5万円 |
8×8 | 64㎡/33.88坪 | 2,320.3万円 |
8×9 | 72㎡/38.11坪 | 2,508.3万円 |
8×10 | 80㎡/43.56坪 | 2,780.8万円 |
1階と2階の面積がほぼ同じ、伝統的な2階建て住宅スタイル。
コンパクトな敷地でも十分な居住空間を確保でき、家族が増えても対応可能です。
プライバシーを重視した間取りが可能で、子育て世代に特に人気があります。
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
8×6 | 96㎡/29.04坪 | 1,943.6万円 |
8×7 | 112㎡/33.88坪 | 2,073.6万円 |
8×8 | 128㎡/38.72坪 | 2,221.1万円 |
8×9 | 126㎡/43.56坪 | 2,402.6万円 |
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
8×6 | 96㎡/29.04坪 | 2107.4万円 |
8×7 | 112㎡/33.88坪 | 2,239.6万円 |
8×8 | 128㎡/38.72坪 | 2,422.0万円 |
8×9 | 126㎡/43.56坪 | 2,627.7万円 |
サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
---|---|---|
8×6 | 96㎡/29.04坪 | 2,249.7万円 |
8×7 | 112㎡/33.88坪 | 2,387.8万円 |
8×8 | 128㎡/38.72坪 | 2,577.1万円 |
8×9 | 126㎡/43.56坪 | 2,786.2万円 |