Price & Floor Plan
どこにいても家族の気配を感じられるワンフロアのスタイル。
バリアフリー設計で、どの年齢層にも優しく、将来を見据えた住まいのかたちです。
離れや隠れ家、小家族にも人気があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 7×8 | 54㎡/16.33坪 | 1,648.6万円 |
| 8×8 | 62㎡/18.75坪 | 1,835.3万円 |
| 7×9 | 63㎡/19.05坪 | 1,833.4万円 |
| 7×10 | 70㎡/21.17坪 | 1,917.4万円 |
| 8×9 | 72㎡/21.78坪 | 1,967.9万円 |
| 8×10 | 80㎡/24.20坪 | 2,168.2万円 |
| 8×12 | 89㎡/26.92坪 | 2,505.0万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 7×8 | 54㎡/16.33坪 | 1,722.7万円 |
| 8×8 | 62㎡/18.75坪 | 1,919.0万円 |
| 7×9 | 63㎡/19.05坪 | 1,907.4万円 |
| 7×10 | 70㎡/21.17坪 | 1,995.6万円 |
| 8×9 | 72㎡/21.78坪 | 2,051.6万円 |
| 8×10 | 80㎡/24.20坪 | 2,256.8万円 |
| 8×12 | 89㎡/26.92坪 | 2,599.9万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 7×8 | 54㎡/16.33坪 | 1,851.6万円 |
| 8×8 | 62㎡/18.75坪 | 2,050.1万円 |
| 7×9 | 63㎡/19.05坪 | 2,038.6万円 |
| 7×10 | 70㎡/21.17坪 | 2,133.9万円 |
| 8×9 | 72㎡/21.78坪 | 2,189.9万円 |
| 8×10 | 80㎡/24.20坪 | 2,398.4万円 |
| 8×12 | 89㎡/26.92坪 | 2,749.2万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
小屋裏部屋付きの平屋スタイル。
1階をメインの生活空間とし、2階の小屋裏空間は子ども部屋や趣味のスペースに適しています。
小屋裏の勾配天井はおこもり感を演出でき、自分だけのワクワクする空間を実現できます。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×7 | 82㎡/24.80坪 | 1,761.2万円 |
| 8×8 | 88㎡/26.62坪 | 2,001.3万円 |
| 8×9 | 102㎡/30.85坪 | 2,123.6万円 |
| 7×10 | 103㎡/31.15坪 | 2,162.5万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×7 | 82㎡/24.80坪 | 1,879.7万円 |
| 8×8 | 88㎡/26.62坪 | 2,131.1万円 |
| 8×9 | 102㎡/30.85坪 | 2,269.0万円 |
| 7×10 | 103㎡/31.15坪 | 2,334.9万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×7 | 82㎡/24.80坪 | 2,008.6万円 |
| 8×8 | 88㎡/26.62坪 | 2,262.2万円 |
| 8×9 | 102㎡/30.85坪 | 2,403.5万円 |
| 7×10 | 103㎡/31.15坪 | 2,469.4万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
2階の面積が1階の半分で、高い天井とダイナミックな吹抜けが印象的なスタイル。
2階に寝室や子供部屋を設ければ、吹き抜けを通じて程よく家族の気配が感じられます。
ライフスタイルに合わせて間取りを工夫しやすく、幅広いご家族におすすめです
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 74㎡/22.38坪 | 1,929.8万円 |
| 8×7 | 86㎡/26.01坪 | 2,077.3万円 |
| 8×8 | 98㎡/29.64坪 | 2,223.5万円 |
| 8×9 | 110㎡/33.27坪 | 2,378.9万円 |
| 8×10 | 130㎡/39.32坪 | 2,608.4万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 74㎡/22.38坪 | 2,033.1万円 |
| 8×7 | 86㎡/26.01坪 | 2,186.3万円 |
| 8×8 | 98㎡/29.64坪 | 2,344.8万円 |
| 8×9 | 110㎡/33.27坪 | 2,529.4万円 |
| 8×10 | 130㎡/39.32坪 | 2,795.8万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 74㎡/22.38坪 | 2,163.9万円 |
| 8×7 | 86㎡/26.01坪 | 2,321.5万円 |
| 8×8 | 98㎡/29.64坪 | 2,485.3万円 |
| 8×9 | 110㎡/33.27坪 | 2,673.3万円 |
| 8×10 | 130㎡/39.32坪 | 2,945.8万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
1階と2階の面積がほぼ同じ、伝統的な2階建て住宅スタイル。
コンパクトな敷地でも十分な居住空間を確保でき、家族が増えても対応可能です。
プライバシーを重視した間取りが可能で、子育て世代に特に人気があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 92㎡/27.83坪 | 2,125.1万円 |
| 8×7 | 105㎡/31.76坪 | 2,257.9万円 |
| 8×8 | 118㎡/35.69坪 | 2,408.1万円 |
| 8×9 | 131㎡/39.62坪 | 2,592.4万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 92㎡/27.83坪 | 2,272.4万円 |
| 8×7 | 105㎡/31.76坪 | 2,404.6万円 |
| 8×8 | 118㎡/35.69坪 | 2,587.0万円 |
| 8×9 | 131㎡/39.62坪 | 2,792.7万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 92㎡/27.83坪 | 2,414.7万円 |
| 8×7 | 105㎡/31.76坪 | 2,552.8万円 |
| 8×8 | 118㎡/35.69坪 | 2,742.1万円 |
| 8×9 | 131㎡/39.62坪 | 2,951.2万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。