Price & Floor Plan
どこにいても家族の気配を感じられるワンフロアのスタイル。
バリアフリー設計で、どの年齢層にも優しく、将来を見据えた住まいのかたちです。
離れや隠れ家、小家族にも人気があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 7×8 | 54㎡/16.33坪 | 1,483.6万円 |
| 8×8 | 62㎡/18.75坪 | 1,670.3万円 |
| 7×9 | 63㎡/19.05坪 | 1,668.4万円 |
| 7×10 | 70㎡/21.17坪 | 1,752.4万円 |
| 8×9 | 72㎡/21.78坪 | 1,802.9万円 |
| 8×10 | 80㎡/24.20坪 | 2,003.2万円 |
| 8×12 | 89㎡/26.92坪 | 2,340.0万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 7×8 | 54㎡/16.33坪 | 1,557.7万円 |
| 8×8 | 62㎡/18.75坪 | 1,754.0万円 |
| 7×9 | 63㎡/19.05坪 | 1,742.4万円 |
| 7×10 | 70㎡/21.17坪 | 1,830.6万円 |
| 8×9 | 72㎡/21.78坪 | 1,886.6万円 |
| 8×10 | 80㎡/24.20坪 | 2091.8万円 |
| 8×12 | 89㎡/26.92坪 | 2,434.9万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 7×8 | 54㎡/16.33坪 | 1,686.6万円 |
| 8×8 | 62㎡/18.75坪 | 1,885.1万円 |
| 7×9 | 63㎡/19.05坪 | 1,873.6万円 |
| 7×10 | 70㎡/21.17坪 | 1,968.9万円 |
| 8×9 | 72㎡/21.78坪 | 2,024.9万円 |
| 8×10 | 80㎡/24.20坪 | 2,233.4万円 |
| 8×12 | 89㎡/26.92坪 | 2,584.2万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
小屋裏部屋付きの平屋スタイル。
1階をメインの生活空間とし、2階の小屋裏空間は子ども部屋や趣味のスペースに適しています。
小屋裏の勾配天井はおこもり感を演出でき、自分だけのワクワクする空間を実現できます。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×7 | 82㎡/24.80坪 | 1,596.2万円 |
| 8×8 | 88㎡/26.62坪 | 1,836.3万円 |
| 8×9 | 102㎡/30.85坪 | 1,958.6万円 |
| 7×10 | 103㎡/31.15坪 | 1,997.5万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×7 | 82㎡/24.80坪 | 1,714.7万円 |
| 8×8 | 88㎡/26.62坪 | 1,966.1万円 |
| 8×9 | 102㎡/30.85坪 | 2,104.0万円 |
| 7×10 | 103㎡/31.15坪 | 2,169.9万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×7 | 82㎡/24.80坪 | 1,843.6万円 |
| 8×8 | 88㎡/26.62坪 | 2,097.2万円 |
| 8×9 | 102㎡/30.85坪 | 2,238.5万円 |
| 7×10 | 103㎡/31.15坪 | 2,304.4万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
2階の面積が1階の半分で、高い天井とダイナミックな吹抜けが印象的なスタイル。
2階に寝室や子供部屋を設ければ、吹き抜けを通じて程よく家族の気配が感じられます。
ライフスタイルに合わせて間取りを工夫しやすく、幅広いご家族におすすめです
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 74㎡/22.38坪 | 1,764.8万円 |
| 8×7 | 86㎡/26.01坪 | 1,912.3万円 |
| 8×8 | 98㎡/29.64坪 | 2,058.5万円 |
| 8×9 | 110㎡/33.27坪 | 2,213.9万円 |
| 8×10 | 130㎡/39.32坪 | 2,443.4万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 74㎡/22.38坪 | 1,868.1万円 |
| 8×7 | 86㎡/26.01坪 | 2,021.3万円 |
| 8×8 | 98㎡/29.64坪 | 2,179.8万円 |
| 8×9 | 110㎡/33.27坪 | 2,364,4万円 |
| 8×10 | 130㎡/39.32坪 | 2,630.8万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 74㎡/22.38坪 | 1998.9万円 |
| 8×7 | 86㎡/26.01坪 | 2,156.5万円 |
| 8×8 | 98㎡/29.64坪 | 2,320.3万円 |
| 8×9 | 110㎡/33.27坪 | 2,508.3万円 |
| 8×10 | 130㎡/39.32坪 | 2,780.8万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
1階と2階の面積がほぼ同じ、伝統的な2階建て住宅スタイル。
コンパクトな敷地でも十分な居住空間を確保でき、家族が増えても対応可能です。
プライバシーを重視した間取りが可能で、子育て世代に特に人気があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 92㎡/27.83坪 | 1,960.1万円 |
| 8×7 | 105㎡/31.76坪 | 2,092.9万円 |
| 8×8 | 118㎡/35.69坪 | 2,243.1万円 |
| 8×9 | 131㎡/39.62坪 | 2,427.4万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 92㎡/27.83坪 | 2107.4万円 |
| 8×7 | 105㎡/31.76坪 | 2,239.6万円 |
| 8×8 | 118㎡/35.69坪 | 2,422.0万円 |
| 8×9 | 131㎡/39.62坪 | 2,627.7万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。
| サイズ(m) | 延べ床面積目安(㎡/坪数) | 建物本体価格(税込) |
|---|---|---|
| 8×6 | 92㎡/27.83坪 | 2,249.7万円 |
| 8×7 | 105㎡/31.76坪 | 2,387.8万円 |
| 8×8 | 118㎡/35.69坪 | 2,577.1万円 |
| 8×9 | 131㎡/39.62坪 | 2,786.2万円 |
※表示価格は一般地域での金額です。多雪地域の場合は、仕様により追加費用が発生する場合があります。